欢迎

关于我

我现在是eBay Inc.的研究科学家。

下一步

研究兴趣

我的研究兴趣包括计算机视觉,机器学习,AR / VR和机器人技术。

Next

研究项目

点击查看更多细节

出版物

如需源代码,请邮件联系

• 基于立体视觉在移动设备上的景深渲染 [虚拟现实/增强现实]
IS&T / SPIE电子成像会议(EI)2014
查看 引用
							@inproceedings{wang9023stereo,
							  title={Stereo Vision based Depth of Field Rendering on a Mobile Device},
							  author={Wang, Qiaosong and Yu, Zhan and Rasmussen, Christopher and Yu, Jingyi},
							  booktitle={Proc. of SPIE Vol},
							  volume={9023},
							  pages={902307--1}
							}
							
最佳学生论文奖

• 基于立体视觉在移动设备上的景深渲染 [虚拟现实/增强现实]
SPIE电子成像期刊(JEI)2014
查看 引用
							@article{wang2014stereo,
							  title={Stereo vision--based depth of field rendering on a mobile device},
							  author={Wang, Qiaosong and Yu, Zhan and Rasmussen, Christopher and Yu, Jingyi},
							  journal={Journal of Electronic Imaging},
							  volume={23},
							  number={2},
							  pages={023009--023009},
							  year={2014},
							  publisher={International Society for Optics and Photonics}
							}
						  

• 使用仿人型机器人驾驶多功能车的感知和控制策略 [机器人]
IEEE / RSJ智能机器人和系统国际会议(IROS)2014
查看 引用
							@inproceedings{rasmussen2014perception,
							  title={Perception and control strategies for driving utility vehicles with a humanoid robot},
							  author={Rasmussen, Christopher and Sohn, Kiwon and Wang, Qiaosong and Oh, Paul},
							  booktitle={Intelligent Robots and Systems (IROS 2014), 2014 IEEE/RSJ International Conference on},
							  pages={973--980},
							  year={2014},
							  organization={IEEE}
							}
						

• 基于光场成像的自动图像分层 [虚拟现实/增强现实]
arxiv 2015
查看 引用
							@article{wang2015automatic,
							  title={Automatic Layer Separation using Light Field Imaging},
							  author={Wang, Qiaosong and Lin, Haiting and Ma, Yi and Kang, Sing Bing and Yu, Jingyi},
							  journal={arXiv preprint arXiv:1506.04721},
							  year={2015}
							}
						

• 基于无人机和图像重建的三维桥梁检查和评估 [人工智能]
第11届全美基础设施管理大学间研讨会(AISIM 11)2015
查看 cite

• Im2Fit: 基于消费级深度相机和合成数据的快速三维模型拟合和人体测量 [虚拟现实/增强现实]
IS&T / SPIE电子成像会议(EI)2016
查看 引用
							@article{wang2016im2fit,
							  title={Im2fit: Fast 3d model fitting and anthropometrics using single consumer depth camera and synthetic data},
							  author={Wang, Qiaosong and Jagadeesh, Vignesh and Ressler, Bryan and Piramuthu, Robinson},
							  journal={Electronic Imaging},
							  volume={2016},
							  number={21},
							  pages={1--7},
							  year={2016},
							  publisher={Society for Imaging Science and Technology}
							}

						

• Grab: 一种基于新型图模型和背景先验的显著性检测方法 [人工智能]
IEEE计算机视觉和模式识别会议(CVPR)2016
查看 引用
							@inproceedings{wang2016grab,
							  title={GraB: Visual Saliency via Novel Graph Model and Background Priors},
							  author={Wang, Qiaosong and Zheng, Wen and Piramuthu, Robinson},
							  booktitle={Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition},
							  pages={535--543},
							  year={2016}
							}
						
saliency maps

• 先进多模态三维重建系统 [人工智能]
ESRI 成像与制图研讨会 2016
查看 引用

• 对于鸟类和巢穴的快速,深度定位和追踪 [人工智能]
国际视觉计算研讨会 (ISVC) 2016
查看 引用
							@inproceedings{wang2016fast,
							  title={Fast, Deep Detection and Tracking of Birds and Nests},
							  author={Wang, Qiaosong and Rasmussen, Christopher and Song, Chunbo},
							  booktitle={International Symposium on Visual Computing},
							  pages={146--155},
							  year={2016},
							  organization={Springer}
							}
						

• 基于卷积神经网络的航空成像物体识别 [人工智能]
MDPI成像期刊 2017
查看 引用
						    @Article{radovic2017aerial,
								author = {Radovic, Matija and Adarkwa, Offei and Wang, Qiaosong},
								title = {Object Recognition in Aerial Images Using Convolutional Neural Networks},
								journal = {Journal of Imaging},
								volume = {3},
								year = {2017},
								number = {2},
								article number = {21},
								url = {http://www.mdpi.com/2313-433X/3/2/21},
								issn = {2313-433X},
								abstract = {There are numerous applications of unmanned aerial vehicles (UAVs) in the management of civil infrastructure assets. A few examples include routine bridge inspections, disaster management, power line surveillance and traffic surveying. As UAV applications become widespread, increased levels of autonomy and independent decision-making are necessary to improve the safety, efficiency, and accuracy of the devices. This paper details the procedure and parameters used for the training of convolutional neural networks (CNNs) on a set of aerial images for efficient and automated object recognition. Potential application areas in the transportation field are also highlighted. The accuracy and reliability of CNNs depend on the network’s training and the selection of operational parameters. This paper details the CNN training procedure and parameter selection. The object recognition results show that by selecting a proper set of parameters, a CNN can detect and classify objects with a high level of accuracy (97.5%) and computational efficiency. Furthermore, using a convolutional neural network implemented in the “YOLO” (“You Only Look Once”) platform, objects can be tracked, detected (“seen”), and classified (“comprehended”) from video feeds supplied by UAVs in real-time.},
								doi = {10.3390/jimaging3020021}
							}

						

• eBay图像搜索 [人工智能]
ACM国际知识发现与数据挖掘会议 (SIGKDD) 2017
查看 引用
							@inproceedings{yang2017search,
							 author = {Yang, Fan and Kale, Ajinkya and Bubnov, Yury and Stein, Leon and Wang, Qiaosong and Kiapour, Hadi and Piramuthu, Robinson},
							 title = {Visual Search at eBay},
							 booktitle = {Proceedings of the 23rd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining},
							 series = {KDD '17},
							 year = {2017},
							 isbn = {978-1-4503-4887-4},
							 location = {Halifax, NS, Canada},
							 pages = {2101--2110},
							 numpages = {10},
							 url = {http://doi.acm.org/10.1145/3097983.3098162},
							 doi = {10.1145/3097983.3098162},
							 acmid = {3098162},
							 publisher = {ACM},
							 address = {New York, NY, USA},
							 keywords = {deep learning, e-commerce, search engine, semantics, visual search},
							}
						

• 迈向成功率为一:实时无约束显著对象检测 [人工智能]
IEEE冬季计算机视觉应用会议(WACV 2018)
查看 引用
							@article{najibi2017towards,
							  title={Towards the Success Rate of One: Real-time Unconstrained Salient Object Detection},
							  author={Najibi, Mahyar and Yang, Fan and Wang, Qiaosong and Piramuthu, Robinson},
							  booktitle={2018 IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV)},
							  year={2017}
							}

						

• 基于对偶学习和单目视觉的三维人像重建和影像效果渲染 [虚拟现实/增强现实]
arxiv 2018
查看 cite

• 基于消费级无人机的实时三维重建 [人工智能]
第28届信息技术与系统研讨会 (WITS) 2018
pdf cite
							@article{wang2018uav,
							  title={Towards Real-time 3D Reconstruction using Consumer UAVs},
							  author={Wang, Qiaosong},
							  journal={The 28th Workshop on Information Technologies and Systems},
							  year={2018}
							}
						

• 用于细粒度图像搜索的对抗性学习 [人工智能]
IEEE国际多媒体年会(ICME) 2019
查看 引用
							@article{lin2018adversarial,
							  title={Adversarial Learning for Fine-grained Image Search},
							  author={Lin, Kevin and Yang, Fan and Wang, Qiaosong and Piramuthu, Robinson},
							  journal={arXiv preprint arXiv:1807.02247},
							  year={2018}
							}
						

专利

• 多功能智能监控系统 (MISCS) 中国专利授权于2010年2月24日 CN 200920032192
• 基于Wiimote的红外虚拟现实教学助理系统 中国专利授权于2011年2月9日 CN 201020185719
• 一种新型巡航机器人 中国专利授权于2011年5月11日 CN 201020185799
• 快速三维模型适配和人体测量 美国专利授权于2016年4月21日 US 20160110595; 中国专利授权于2017年8月29日 CN 201580055935; 欧盟专利授权于2017年8月23日 EP 3207525
• 自动显著性分析 美国专利提交于2016年7月15日 US 20170372162
• 通过图像语义聚类的类别预测 美国专利提交于2016年10月16日 US 20180107682
• 基于图像搜索和多轮对话的智能在线个人助理 美国专利提交于2016年10月16日 US 20180108066
• 推断已确认特征的物品 美国专利提交于2016年10月18日 US 20180053069
• 基于图像分析和预测的图像搜索 美国专利提交于2016年10月20日 US 20180107902
• 基于离线图像搜索数据库的智能在线个人助理 美国专利提交于2016年10月20日 US 20180107685
• 锚定搜索 美国专利提交于2016年12月6日 US 20180157681
• 商用三维重建算法 美国专利提交于2017年3月6日 US P3320PRV
• 三维重建算法的集成 美国专利提交于2017年3月6日 US P3320US1
• 对于显著性对象的计数和定位 美国专利提交于2017年3月30日 US P3311PRV
• 基于移动相机平台的库存控制 美国专利提交于2017年9月28日 US P3342PRV
• 包含日程管理和身份控制的移动相机平台 美国专利提交于2017年12月29日 US P3342US2
• 具有沉浸式体验的三维重建算法 美国专利提交于2018年6月25日 US P3394US1
• 用于细粒度图像搜索的对抗性学习 美国专利提交于2018年6月25日 US P3396US1

奖项和成就

• 第十一届全国挑战杯比赛国家三等奖(队长)
中国科学技术协会 (CAST), 中国教育部 (MOE), 中国工业和信息化部 (MIIT), 2009 证书
• 美国数学建模竞赛荣誉奖 (MCM) (队长)
美国数学及其应用联盟 (COMAP), 美国国家安全局 (NSA), 2010 证书
• 微软学生挑战赛卓越奖
微软亚洲研究院 (MSRA), 2010 证书
• IS&T/SPIE 国际数字摄影会议最佳学生论文奖
国际光学与光子学会 (SPIE), 美国成像科学与技术学会 (IS&T), 2014 证书
• DARPA机器人挑战赛决赛第8名 (队员)
美国国防部高等研究计划署 (DARPA), 2015
链接 时代杂志报道 经济学人杂志报道 大众科学杂志报道 科学美国人杂志报道
• eBay Hackweek荣誉奖
eBay公司, 2017 证书

• 消防机器人项目被纽约时报报道
纽约时报, 2010 纽约时报原稿 Engadget报道 Slashgear报道
• 美国交通研究委员会(TRB)国家创业挑战决赛入围者
美国国家科学院,工程院和医学院, 2016 访问官网
• 显著性分析代码和算法用于微软XBOX游戏机
微软公司, 2011 至今 法律文件
• 基于移动设备的三维重建展示于2017年谷歌云大会主题演讲
谷歌公司, 2017 视频 查看三维模型
• 深度神经网络模型被用于Marktplaats的图像分类
eBay公司, 2017 访问Marktplaats
• 深度神经网络模型被用于eBay Shopbot图像搜索
eBay公司, 2017 访问Shopbot 彭博社报道 福布斯杂志报道 财富杂志报道
• 基于移动设备的头部追踪项目入选Fast Company 2019改变世界创意大奖
Fast Company杂志, 2019 入围名单

联系我

电子邮件: {my first name}@udel.edu

访问者统计: (点击查看细节)

Locations of Site Visitors